Mer Sep 02, 2009 02:14
Mer Sep 02, 2009 02:28
Mer Sep 02, 2009 02:32
Mer Sep 02, 2009 13:03
Mer Sep 02, 2009 17:43
Ven Sep 04, 2009 16:57
Lun Sep 28, 2009 10:36
Lun Sep 28, 2009 15:18
Mar Sep 29, 2009 18:31
Jeu Oct 01, 2009 14:05
Très bonne premiere page, elle te met direct dans le vif du sujet en annonçant du très lourd pour la suite
Sam Oct 03, 2009 14:32
Sam Oct 03, 2009 15:42
Sam Oct 03, 2009 16:25
Pour cette première planche, par exemple, comment représenter le vent ? ("souffle"?)...
Sam Oct 03, 2009 20:01
Mar Oct 06, 2009 20:37